Soupiska
Muži: Soutěž mužů 2021 - 2022
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Brankář | Jakub Baloun | 6.2.2001 | 21 let | L | ||
24 | Brankář | Martin Křiklán | 29.3.1993 | 29 let | |||
17 | Obránce | Filip Hubáček | 17.2.1998 | 24 let | L | ||
79 | Obránce | Tomáš Hubata | 29.5.2001 | 21 let | |||
14 | Obránce | Jan Kanov | 26.3.1987 | 35 let | L | ||
3 | Obránce | Jiří Kubeš | 16.2.1998 | 24 let | L | ||
8 | Obránce | Josef Matoušek | 21.5.1996 | 26 let | |||
77 | Obránce | Jakub Novák | 24.5.2001 | 21 let | |||
26 | Obránce | Vojtěch Pánek | 4.9.2001 | 21 let | P | ||
20 | Obránce | Jiří Smrž | 5.4.1986 | 36 let | |||
5 | Obránce | Tomáš Tržil | 21.4.1993 | 29 let | L | ||
16 | Útočník | Martin Hák (A) | 23.3.1987 | 35 let | |||
11 | Útočník | Erik Himpan | 6.9.2000 | 22 let | L | ||
91 | Útočník | Martin Hraňo | 24.9.1988 | 34 let | |||
Útočník | Dominik Kaisler | 22.2.1999 | 23 let | L | |||
22 | Útočník | Martin Kučera | 30.9.1991 | 31 let | |||
18 | Útočník | Vladimír Máca | 3.11.2002 | 20 let | L | ||
96 | Útočník | Martin Novák | 6.1.1997 | 26 let | L | ||
7 | Útočník | Oliver Pánek | 25.3.1998 | 24 let | |||
73 | Útočník | Dominik Pauš | 29.12.2001 | 21 let | P | ||
25 | Útočník | Jan Píha | 31.12.1991 | 31 let | |||
8 | Útočník | Vojtěch Slabý | 29.10.2002 | 20 let | P | ||
69 | Útočník | Jakub Šimák | 3.12.1993 | 29 let | L | ||
15 | Útočník | Jan Škoda | 4.6.1999 | 23 let | L | ||
67 | Útočník | Miroslav Zajíc | 14.9.1987 | 35 let | |||
9 | Útočník | Jan Žákovský (C) | 3.1.1983 | 40 let |
Soupisky týmů
Muži:
Junioři:
Dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
Aktuální články
Spartak přestřílel Střelce
Dva víkendové zápasy devítek s poloviční úspěšností
Spartak selhal podruhé v řadě, nestačil na Strakonice
Těsná prohra Spartaku v Milevsku
Hokejistou sezóny premiérově hokejistka
Program mužů do konce základní části
PF 2023
Juniorská regionální liga má za sebou další porci zápasů
Dorost nezahálí a pluje nadstavbou
Starší žáci nám dělají radost
Boj o první čtyřku zaručující zahajovací utkání čtvrtfinále play off na domácím ledě přinesou poslední tři kola. První a...
Další kolo přineslo našim devítkám kvalitní a vyrovnaný zápas s Kobrou Praha a výlet do Berouna, kde jsme přes vítězství s výkonem...
Přímý souboj o 5. příčku Spartak nezvládl a přepustil ji hostům od Křemelky, kteří mají díky dvoubrankové výhře lepší i vzájemné...