Soupiska

Dorost: Soutěž dorostu 2019 - 2020

číslo post jméno narozen věk výška váha hůl
31 Brankář Pavel Soukup 15. 7. 2004 18 let L
1 Brankář Jan Švehla 4. 5. 2005 17 let L
24 Obránce Matěj Klečacký 31. 8. 2004 18 let L
Obránce Veronika Křiklánová 12. 6. 2002 20 let L
20 Obránce Matěj Musil 31. 8. 2004 18 let L
21 Obránce Ondřej Novák 29. 4. 2004 18 let L
30 Obránce David Šrubař 10. 8. 2003 19 let L
26 Obránce Lukáš Vomastek 4. 2. 2004 19 let L
8 Obránce Filip Voráček 24. 8. 2004 18 let L
14 Útočník Michal Bláha 22. 8. 2003 19 let L
Útočník Ondřej Hanzal 10. 11. 2003 19 let L
18 Útočník Filip Jirák 6. 7. 2004 18 let L
77 Útočník Radim Kynčl 14. 4. 2004 18 let L
16 Útočník Ondřej Syrovátka 16. 6. 2004 18 let L
55 Útočník Tomáš Škrleta 28. 2. 2004 19 let L

Soupisky týmů

Aktuální články

Juniorka zakončila sezónu výhrou nad Pelhřimovem

Junioři mají za sebou sezónu, kterou dnes zakončili velice solidním výkonem, kdy přehráli pelhřimovské Medvědy. V tabulce o umístění...

Spartak bere stříbro, titul získaly Louny

Poslední den provozu zimního stadionu proběhl turnaj starších žáků o pohár Pizzerie Rosa. Účastnila se ho vedle domácího Spartaku...

ALFACUP odvezli do Písku Králové, Spartak bere stříbro

Týmy Spartaku, Motoru, Písku, Vimperku a Velkého Meziříčí zápolili o uplynulém víkendu o pohár v turnaji mladších žáků, který se...