Soupiska
Junioři: Regionální liga juniorů 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Jakub Baloun | 6. 2. 2001 | 23 let | L | ||
1 | Brankář | David Prušák | 11. 9. 2000 | 24 let | |||
7 | Obránce | Adam Čížek | 2. 11. 2001 | 23 let | 182 cm | 80 kg | L |
9 | Obránce | Pavel Kukačka | 23. 4. 2001 | 23 let | L | ||
26 | Obránce | Vojtěch Pánek | 4. 9. 2001 | 23 let | P | ||
25 | Obránce | David Šrubař | 10. 8. 2003 | 21 let | L | ||
11 | Útočník | Erik Himpan | 6. 9. 2000 | 24 let | L | ||
77 | Útočník | Filip Houdek | 14. 10. 2001 | 23 let | L | ||
17 | Útočník | David Kratochvíl | 15. 1. 2000 | 24 let | L | ||
18 | Útočník | Vladimír Máca | 3. 11. 2002 | 22 let | L | ||
5 | Útočník | Tomáš Novák | 22. 11. 2001 | 23 let | L | ||
73 | Útočník | Dominik Pauš | 29. 12. 2001 | 22 let | P | ||
8 | Útočník | Vojtěch Slabý | 29. 10. 2002 | 22 let | P | ||
14 | Útočník | Adam Zíka | 16. 6. 2002 | 22 let | L |
Aktuální články
Po lídrovi si Spartak vyšlápl i na Střelce
Po derby přivítal Spartak 2. tým tabulky, jindřichohradecké Střelce. Šachovou partii nakonec ovládli modrobílí, kteří si připsali...
Nadějně rozehrané derby skončilo pro Spartak ziskem bodu
Derby se nám tentokrát posunulo proti proudu Lužnice. Spartak vstoupil do zápasu výborně, vybudoval si tříbrankové vedení, o které...
Tříbodová paráda Spartaku, Milevsko poprvé padlo v základní hrací době
Druhá část soutěže valí dál a do Soběslavi zavítal v nedělní podvečer hlavní favorit krajské ligy, tým HC Milevsko. Milevsko doposud...