Soupiska
Muži: Regionální liga mužů 2020 - 2021
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Brankář | Jakub Baloun | 6. 2. 2001 | 23 let | L | ||
24 | Brankář | Martin Křiklán | 29. 3. 1993 | 31 let | |||
77 | Obránce | Adam Čížek | 2. 11. 2001 | 22 let | 182 cm | 80 kg | L |
17 | Obránce | Filip Hubáček | 17. 2. 1998 | 26 let | L | ||
79 | Obránce | Tomáš Hubata | 29. 5. 2001 | 23 let | |||
14 | Obránce | Jan Kanov | 26. 3. 1987 | 37 let | L | ||
3 | Obránce | Jiří Kubeš | 16. 2. 1998 | 26 let | L | ||
26 | Obránce | Vojtěch Pánek | 4. 9. 2001 | 23 let | P | ||
5 | Obránce | Tomáš Tržil | 21. 4. 1993 | 31 let | L | ||
16 | Útočník | Martin Hák (A) | 23. 3. 1987 | 37 let | |||
11 | Útočník | Erik Himpan | 6. 9. 2000 | 24 let | L | ||
91 | Útočník | Martin Hraňo | 24. 9. 1988 | 36 let | |||
22 | Útočník | Martin Kučera | 30. 9. 1991 | 33 let | L | ||
18 | Útočník | Vladimír Máca | 3. 11. 2002 | 21 let | L | ||
96 | Útočník | Martin Novák | 6. 1. 1997 | 27 let | L | ||
7 | Útočník | Oliver Pánek | 25. 3. 1998 | 26 let | L | ||
73 | Útočník | Dominik Pauš | 29. 12. 2001 | 22 let | P | ||
25 | Útočník | Jan Píha | 31. 12. 1991 | 32 let | L | ||
13 | Útočník | Adam Přibyl | 10. 12. 1992 | 31 let | P | ||
8 | Útočník | Vojtěch Slabý | 29. 10. 2002 | 21 let | P | ||
69 | Útočník | Jakub Šimák | 3. 12. 1993 | 30 let | L | ||
15 | Útočník | Jan Škoda | 4. 6. 1999 | 25 let | L | ||
67 | Útočník | Miroslav Zajíc | 14. 9. 1987 | 37 let | |||
9 | Útočník | Jan Žákovský (C) | 3. 1. 1983 | 41 let |
Soupisky týmů
- Muži
- Junioři
- Dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- 4. třída
- 3. třída
- 2. třída
Aktuální články
Spartak zlomil odpor Božetic ve druhém dějství
Dvojkolo krajské ligy znamenalo pro Spartak nedělní klání s Božeticemi na milevském ledě. Že nás nečeká nic jednoduchého v našem...
Soběslav bude spolupořádat turnaj 5 zemí kategorie U18
Hlavním pořadatelem turnaje je HC Tábor, který nám díky spolupráci nabídl pořádání 2 zápasů v rámci turnaje 5 zemí. Po potvrzení...
Strakonice uhájily těsný náskok a berou tři body
Dvoukolo krajské ligy znamenalo pro Spartak páteční klání se Strakonicemi, což byla repríza loňského čtvrtfinále. Úvod zápasu byl...